? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?LCD產品系列
亮點與優勢:
uW級別的超低功耗、長達10年使用年限
任意尺寸,任意顯示顯示圖案定制
-35℃-85℃使用范圍
斑馬條,金屬PIN,FPC多種連接方式選擇
產品參數:
產品型號 | 液晶類別 | 工藝類型 | 外形尺寸 | 視域尺寸 | 顯示方式 | 光學模式 | 顏色模式 | 工作溫度 |
23348 | VA | 雙面ITO | 126.6*72.6*30 | 106.4*63.4 | 負顯 | 全透 | 黑白 | -20-70 |
22814 | HTN | 金屬腳 | 58.9*53.9 | φ48 | 正顯 | 半透 | 黑白 | -20-70 |
22560 | HTN | 段碼COG | 169*90*45 | 136.8*24.7 | 正顯 | 全透 | 黑白 | -20-70 |
22216 | TN | 金屬腳 | 35*40 | 32*32 | 正顯 | 反射 | 黑白 | -10-60 |
27145 | HTN | 金屬腳 | 43*30.7 | 41*21.7 | 負顯 | 全透 | 黑白 | -10-60 |
20449 | TN | 金屬腳 | 57*18.5*2.8 | 55*16.2 | 正顯 | 反射 | 黑白 | -10-60 |
20085 | HTN | 金屬腳 | 79*40*2.8 | 76*33 | 負顯 | 全透 | 藍模 | -90 |
23062 | TN | 金屬腳 | 56.2*25*2.8 | 43.5*21 | 正顯 | 反射 | 黑白 | -10-60 |
22659 | TN | 金屬腳 | 80*45*2.8 | 77*38 | 正顯 | 反射 | 黑白 | -105 |
20833 | TN | 金屬腳 | 48.7*26.5*2.8 | 45.7*22.1 | 正顯 | 反射 | 黑白 | 0-50 |
22760 | HTN | 金屬腳 | 174*132.5*2.8 | 171*124.5 | 負顯 | 全透 | 藍模 | -30-80 |
23477 | STN | 金屬腳 | 69*66.8*2.8 | 66*58.8 | 正顯 | 半透射 | 灰白模 | -10-60 |
24691 | TN | 金屬腳 | 69*26*2.8 | 66.6*20.5 | 正顯 | 反射 | 黑白 | -30-70 |
20418 | TN | 金屬腳 | 48.5*26.5*2.8 | 45.5*21.5 | 正顯 | 反射 | 黑白 | -20-80 |
20322 | TN | 金屬腳 | 149.0*100.0*2.8 | 144.0*90.0 | 正顯 | 透射 | 黑白 | -30-80 |
22198 | TN | 金屬腳 | 37*24*2.8 | 35*22 | 正顯 | 反射 | 黑白 | 0-50 |
28141 | HTN | 貼片 | 58.6*32.5*2.8 | 52.8*17.2 | 正顯 | 透射 | 黑白 | -30-80 |
25020 | VA | 金屬腳 | 41**31*2.8 | 37*23 | 負顯 | 透射 | 黑白 | -20-70 |
25107 | HTN | 金屬腳 | 45*65*2.8 | 41*62 | 負顯 | 透射 | 藍模 | 0-50 |
23356 | HTN | 貼片 | 50.5*124*2.8 | 48*116 | 正顯 | 半透射 | 黑白 | -30-80 |
22537 | HTN | 金屬腳 | 77.8*64.5*2.8 | 74.0*65.0 | 負顯 | 透射 | 藍模 | -30-80 |
24437 | FSTN | 金屬腳 | 57*45*2.8 | 49*39.5 | 正顯 | 半透射 | 黑白 | -20-70 |
21711 | TN | 金屬腳 | 81.9*74.7*2.85 | 73/9871.7 | 正顯 | 半透射 | 黑白 | -30-80 |
22174 | VA | 金屬腳 | 85*25*2.8 | 82*20 | 負顯 | 透射 | 黑白 | -30-80 |
12006(JR) | VA? | 金屬腳 | 61.7*76*2.8 | 52.5*70 | 負顯 | 透射 | 黑白 | -30-80 |
22057 | VA? | 金屬腳 | 32*18.8*2.8 | 29*14.8 | 負顯 | 透射 | 黑白 | -30-80 |
22576 | TN | 金屬腳 | 57*23*2.8 | 50*20 | 正顯 | 半透射 | 黑白 | -30-80 |
產品類型:
?? ?? ? ? ??
TN? ?COG? ? 異形? ? ?? ?HTN正顯? ? ??HTN負顯? ? ? ?大模數? ? ? ? ? ? ? ? ??STN? ? ? ? ? ? ? ? ?多色絲印VA
應用案例:
???? ?
家電
? ? ? ? ? ? ? ?醫療 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??儀器儀表 ? ? ? ? ? ? ? ? ?智能家居 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?車載
??? ?? ??? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?工控 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?遙控器 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?娛樂